Störche

Auf der Spitze des Schwedenturms in Wagenitz nisten seit Jahren Störche. Jedes Jahr kehren sie nach Wagenitz zurück, betreiben aktiv ihren Nestbau, legen Eier und kümmern sich nach dem Schlüpfen der Jungen um den Nachwuchs.

Das Leben der Störche in Wagenitz wird detailliert dokumentiert. Eine Tafel nahe dem Schwedenturm informiert über Aufenthaltszeiten der Störche und die Anzahl der Jungen.

JahrAnkunft der AltstörcheAnzahl der JungstörcheAbflug der JungstörcheAbflug der Altstörche
197205.04. und 19.04.3--
197331.03. und 16.04.2 (+1 tot)05.09.26.08. und 26.08.
197429.03. und 16.04.204.09.22.08. und 22.08.
197507.04. und 12.04.004.09.06.09. und 08.09.
197602.04. und 01.05.2 (+1 tot) 01.09.02.09. und 02.09.
197730.03. und 04.04.426.08.21.08. und 24.08.
1978- und 24.04.0-25.08. und 08.09.
197907.04. und 20.04.324.08. (1+2) und 31.8. (3)16.08. und 14.08.
198028.03. und 16.04.0-20.08. und 26.08.
198127.03. und 06.04.326.08.23.08. und 25.08.
198201.04. und 07.04.315.08.18.08. und 22.08.
198318.04. und 19.04.226.08.25.08. und 26.08.
198414.04. und 17.04.322.08.20.08. und 21.08.
198510.04. und 19.04.2 (+2 tot)?27.08. und 30.08.
198601.04. und 26.04.229.08.26.08. und 26.08.
198704.04. und 11.04.328. - 31.08.24.08. und 26.08.
198804.04. und 05.04.225.08.21.08. und 23.08.
198929.03. und 29.03.415.08.28.08. und 29.08.
199030.03. und 04.04.0-27.08. und 30.08.
199117.04. und 17.04.0-05.09. und 05.09.
199208.04. und 08.04.420.08.24.08. und 24.08.
199302.04. und 04.04.2 (+2 tot)24.08.08.08. und 20.08.
199401.04. und 03.04.4 (+1 tot)20.08.24.08. und 26.08.
199505.04. und 16.04.3 (+2 tot)12.08.25.08. und 25.08.
1996-3--
19971 Paar anwesend0--
199803.04. und 12.04. 0-25.08. und 30.08.
199930.03. und 30.03.0-26.08. und 30.08.
20001 Einzelstorch0--
200105.04. und 05.04.312.08.25.08. und 25.08.
20021 Paar anwesend0--
2003kein Storch0--
2004-3--
2005-3--
2006-4--
200720.04. und 20.04.508.08.20.08. und 20.08.
200831.03. und 04.04.3--
20091 Paar anwesend0--
20101 Paar anwesend0--
201104.04. und 07.04.3--
2012-2--
2013-3--
2014-2--
201522.03. und 24.03.304.08.20.08. und 20.0.8
201626.03. und 04.04.
2017Beide 25.03

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen